Unidades aéreas
Jump to navigation
Jump to search
- See also: Combate aéreo
Tipos
Toda aeronave leve tem uma versão para carregador, que pode aterrissar em carregadores pelo preço de maior custo de produção e menor velocidade e agilidade.
- CAS: Armadas com bombas, foguetes e canhões, aeronaves de suporte aéreo em terra (CAS) atacam unidades terrestres diretamente.
- Caças: O tipo mais rápido e manobrável de todas as aeronaves, nenhum outro tipo consegue superar os caças em um combate aéreo.
- Caças a jato
- Bombardeiros navais: Armados com torpedos ou bombas, bombardeiros navais podem atacar navios nos portos ou no mar.
- Caça pesado: Carregando um poder de fogo mais potente do que sua versão leve, caças pesados são eficientes contra bombardeiros, mas ficam em desvantagem em um combate aéreo.
- Bombardeiro tático: Combinando artilharia pesada com capacidade de manobra moderada, bombardeiros táticos podem ser usados tanto contra unidades aéreas quanto contra construções.
- Bombardeiro tático a jato
- Bombardeiro estratégico: Lentos, porém com um enorme alcance e poder explosivo, bombardeiros estratégicos conseguem reduzir construções inimigas a pó.
- Bombardeiro estratégico a jato
- Aeronave de transporte: Essas aeronaves desarmadas podem transportar suprimentos emergenciais ou lançar paraquedistas.
Outros
- Míssil guiado: Esses foguetes descartáveis podem ser direcionados contra cidades inimigas do outro lado de canais e, possivelmente, oceanos.
- Interceptor de foguete: Incrivelmente rápido e de armamento pesado, porém sem muito alcance. Interceptores de foguete são aeronaves dedicadas a defender pontos específicos.
- Foguete suicida: Uma medida desesperada contra navios inimigos.
Equipamento
- O "Custo total" é computado usando o Custo CI + 0,25 * Custo de recursos, baseado na taxa de importação e na relação do custo entre fábricas militares e civis.
Equipamento | Ano | Custo de CI | Custo de recursos | Custo total | Mão de obra | Alcance | Velocidade | Agilidade | Ataque aéreo | Ataque terrestre | Ataque naval | Aquisição de alvo naval | Bombardeio | Defesa aérea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS I | 1936 | 22 | 88 | 44 | 20 | 700 | 390 | 45 | 9 | 10 | 1,0 | 1,0 | 16 | |
CAS II | 1940 | 24 | 120 | 54 | 20 | 1000 | 450 | 49 | 16 | 15 | 1,0 | 1,0 | 20 | |
CAS III | 1944 | 26 | 156 | 65 | 20 | 1200 | 550 | 54 | 16 | 20 | 1,0 | 1,0 | 24 | |
Carregador CAS I | 1936 | 26 | 105 | 52 | 20 | 400 | 351 | 38 | 9 | 10 | 1,0 | 1,0 | 17 | |
Carregador CAS II | 1940 | 28 | 142 | 63 | 20 | 640 | 405 | 42 | 16 | 15 | 1,0 | 1,0 | 22 | |
Carregador CAS III | 1944 | 30 | 182 | 76 | 20 | 800 | 495 | 45 | 16 | 20 | 1,0 | 1,0 | 26 | |
Carregador de caça 0 | 1933 | 26 | 105 | 52 | 20 | 456 | 297 | 38 | 9 | 0,5 | 1,0 | 6 | ||
Carregador de caça I | 1936 | 28 | 142 | 63 | 20 | 560 | 450 | 42 | 18 | 0,5 | 1,0 | 11 | ||
Carregador de caça II | 1940 | 30 | 152 | 68 | 20 | 800 | 585 | 55 | 27 | 0,5 | 1,0 | 17 | ||
Carregador de caça III | 1944 | 32 | 194 | 81 | 20 | 960 | 648 | 68 | 27 | 0,5 | 1,0 | 22 | ||
Carregador de bombardeio naval I | 1936 | 31 | 124 | 62 | 20 | 680 | 207 | 32 | 9 | 1,5 | 0,8 | 17 | ||
Carregador de bombardeio naval II | 1940 | 33 | 166 | 74 | 20 | 744 | 270 | 40 | 16 | 2,0 | 1,0 | 22 | ||
Carregador de bombardeio naval III | 1944 | 35 | 211 | 88 | 20 | 880 | 360 | 47 | 16 | 2,5 | 1,2 | 26 | ||
Caça 0 | 1933 | 22 | 88 | 44 | 20 | 570 | 330 | 45 | 9 | 0,5 | 1,0 | 6 | ||
Caça I | 1936 | 24 | 120 | 54 | 20 | 700 | 500 | 50 | 18 | 0,5 | 1,0 | 10 | ||
Caça II | 1940 | 26 | 156 | 65 | 20 | 1000 | 650 | 65 | 27 | 0,5 | 1,0 | 16 | ||
Caça III | 1944 | 28 | 196 | 77 | 20 | 1200 | 720 | 80 | 27 | 0,5 | 1,0 | 20 | ||
Míssel guiado I | 1944 | 54 | 324 | 135 | 250 | 640 | 10 | 1,5 | 0,6 | 300 | ||||
Míssel guiado II | 1945 | 54 | 324 | 135 | 320 | 5760 | 10 | 1,5 | 0,6 | 450 | ||||
Míssel guiado III | 1946 | 54 | 324 | 135 | 11000 | 26400 | 10 | 1,5 | 0,6 | 600 | ||||
Caça pesado I | 1936 | 28 | 112 | 56 | 40 | 1300 | 500 | 25 | 36 | 0,5 | 1,0 | 19 | ||
Caça pesado II | 1940 | 30 | 150 | 67 | 40 | 1700 | 550 | 30 | 46 | 0,5 | 1,0 | 27 | ||
Caça pesado III | 1944 | 32 | 192 | 80 | 40 | 2000 | 600 | 33 | 54 | 0,5 | 1,0 | 33 | ||
Caça a jato I | 1945 | 30 | 180 | 75 | 40 | 1200 | 950 | 72 | 36 | 0,5 | 1,0 | 20 | ||
Caça a jato II | 1950 | 32 | 224 | 88 | 40 | 2200 | 1100 | 72 | 36 | 0,5 | 1,0 | 26 | ||
Bombardeiro estratégico a jato I | 1950 | 80 | 560 | 220 | 160 | 7000 | 920 | 14 | 58 | 1,5 | 0,6 | 64 | 74 | |
Bombardeiro tático a jato I | 1945 | 45 | 270 | 112 | 80 | 1800 | 1000 | 57 | 22 | 15 | 1,5 | 0,6 | 16 | 29 |
Bombardeiro tático a jato II | 1950 | 48 | 336 | 132 | 80 | 5000 | 1000 | 57 | 8 | 20 | 1,5 | 0,6 | 20 | 29 |
Bombardeiro naval I | 1936 | 26 | 104 | 52 | 20 | 850 | 230 | 38 | 9 | 1,5 | 0,8 | 16 | ||
Bombardeiro naval II | 1940 | 28 | 140 | 63 | 20 | 930 | 300 | 48 | 16 | 2,0 | 1,0 | 20 | ||
Bombardeiro naval III | 1944 | 30 | 180 | 75 | 20 | 1100 | 400 | 56 | 16 | 2,5 | 1,2 | 24 | ||
Interceptor de foguete I | 1944 | 16 | 96 | 40 | 50 | 950 | 30 | 47 | 0,5 | 1,0 | 5 | |||
Interceptor de foguete II | 1945 | 18 | 126 | 49 | 150 | 1100 | 36 | 56 | 0,5 | 1,0 | 8 | |||
Interceptor de foguete III | 1946 | 20 | 160 | 60 | 400 | 1150 | 60 | 60 | 0,5 | 1,0 | 12 | |||
Foguete suicida I | 1944 | 14 | 70 | 31 | 1000 | 1150 | 30 | 0 | 1,5 | 1,0 | 12 | |||
Bombardeiro estratégico I | 1936 | 60 | 360 | 150 | 80 | 2500 | 400 | 5 | 18 | 1,5 | 0,6 | 30 | 35 | |
Bombardeiro estratégico II | 1940 | 62 | 434 | 170 | 80 | 3500 | 450 | 7 | 36 | 1,5 | 0,6 | 45 | 52 | |
Bombardeiro estratégico III | 1944 | 64 | 512 | 192 | 80 | 5000 | 500 | 10 | 54 | 1,5 | 0,6 | 60 | 70 | |
Bombardeiro tático 0 | 1933 | 35 | 140 | 70 | 40 | 1400 | 250 | 16 | 6 | 3 | 1,5 | 0,6 | 10 | 20 |
Bombardeiro tático I | 1936 | 37 | 185 | 83 | 40 | 2400 | 430 | 20 | 10 | 6 | 1,5 | 0,6 | 12 | 23 |
Bombardeiro tático II | 1940 | 39 | 234 | 97 | 40 | 2500 | 440 | 25 | 16 | 9 | 1,5 | 0,6 | 14 | 26 |
Bombardeiro tático III | 1944 | 41 | 287 | 112 | 40 | 3000 | 480 | 30 | 24 | 15 | 1,5 | 0,6 | 16 | 29 |
Avião de transporte I | 180 | 1080 | 450 | 80 | 1000 | 300 | 10 | 0,0 | 0,0 | 20 |
- Agilidade: A facilidade de uma aeronave acertar outra e evitar ser atingida. Reduz o dano recebido em 20% com uma maior agilidade. Também ajuda a ultrapassar escoltas de bombardeiros e atacar o bombardeiro diretamente. Valor máximo de 100.
- Ataque aéreo: A quantidade de dano que a aeronave pode causar em outra aeronave. Valor máximo de 100.
- Defesa aérea: A quantidade de dano que aeronave pode receber antes que seja destruída. Valor máximo de 100.
- Bombardeio (Bombardeio estratégico): A quantidade de dano causada a estruturas durante o bombardeio estratégico. Valor máximo de 100.
- Ataque terrestre: A quantidade de dano que a aeronave causa em tropas terrestres. Apenas ativo quando uma batalha estiver em curso. Valor máximo de 100.
- Ataque naval: A quantidade de dano que a aeronave causa em um navio ao acertar. Valor máximo de 100.
- Aquisição de alvo naval: A probabilidade da aeronave acertar um navio.
- Alcance (Alcance operacional): O quão longe uma aeronave pode voar da base aérea em que está alocada. Se o alcance não permitir a cobertura total da área para a qual a unidade aérea foi atribuída, a eficiência da missão sofrerá uma penalidade proporcional à área não coberta. O defines.lua tem um valor máximo de 2.134 km (300 pixels efetivamente, onde 1 pixel = 7,114 km) aplicável a unidades aéreas.
- Velocidade: A velocidade que uma aeronave pode voar em boas condições climáticas e também fornece vantagem em um combate aéreo. Ao ser transferida para outra base, a unidade aérea viajará 2% de sua velocidade máxima por hora. Enquanto estiver em combate, a combinação de uma maior velocidade e agilidade concede um bônus de 20% na chance de acerto, porém apenas 25% da vantagem de velocidade é considerada para determinar a vantagem. Valor máximo de 1.500.